|
Scientific name | Common name | Endangered status
|
|
Abies amabilis | Pacific silver fir |
|
|
Abies concolor | White fir |
|
|
Abies guatemalensis var. jaliscana |
| VU - Vulnerable
|
|
Abies lasiocarpa | Subalpine fir |
|
|
Abies religiosa | Oyamel fir |
|
|
Acacia aneura | Mulga |
|
|
Acacia collinsii |
|
|
|
Acacia dealbata | Silver wattle |
|
|
Acacia erioloba | Camel thorn acacia |
|
|
Acacia erubescens | Blue thorn |
|
|
Acacia farnesiana | Aromo |
|
|
Acacia koa | Koa |
|
|
Acacia melanoxylon | Blackwood |
|
|
Acacia mellifera | Black thorn |
|
|
Acacia montis-usti | Brandberg acacia | LR - Lower risk
|
|
Acacia tetragonphylla | Prickly wattle |
|
|
Acacia tortilis | Umbrella thorn acacia |
|
|
Acacia xanthophloea | Fever tree |
|
|
Acer circinatum | Vine maple |
|
|
Acer macrophyllum | Bigleaf maple |
|
|
Acer pseudoplatanus | Sycamore |
|
|
Acmena graveolens | Cassowary satinash |
|
|
Acrocomia vinifera | A palm |
|
|
Adansonia digitata | Baobab |
|
|
Adansonia gregorii | Boab |
|
|
Agathis australis | Kauri |
|
|
Agathis microstachya | Bull kauri | LR - Lower risk
|
|
Alangium sp. |
|
|
|
Albizia anthelmintica | Worm-cure albizia |
|
|
Albizia harveyi | Sickle-leaved albizia |
|
|
Albizia procera |
|
|
|
Aldina latifolia | Macucu |
|
|
Allocasuarina decaisneana | Desert oak |
|
|
Allocasuarina decussarta | Karri oak |
|
|
Allocasuarina stricta | She-oak |
|
|
Alnus acuminata | Aliso | LR - Lower Risk
|
|
Alnus glutinosa | Alder |
|
|
Alnus rubra | Red alder |
|
|
Aloe arborescens | Krantz aloe |
|
|
Aloe dichotoma | Kokerboom or quiver tree |
|
|
Alsophila cuspidata | Tree fern |
|
|
Anacardium excelsum | Espavel |
|
|
Angophora costata | Smooth-barked apple or Sydney red gum |
|
|
Apeiba aspera | Peine de mono |
|
|
Apeiba echinata | Topa |
|
|
Apodytes dimidiata | White pear |
|
|
Apuleia leiocarpa | Palo ana |
|
|
Araucaria araucana | Monkey puzzle, pehuen | VU - Vulnerable
|
|
Araucaria bidwillii | Bunya pine |
|
|
Araucaria cunninghamii | Hoop pine |
|
|
Araucaria hunsteinii | Klinki pine | LR - Lower risk
|
|
Arbutus xalapensis | Madroño | LR - Lower Risk
|
|
Archontophoenix alexandrae | Alexandra palm |
|
|
Archontophoenix cunninghamiana | Bangalow or piccabeen palm |
|
|
Argyrodendron peralatum | Red tulip oak |
|
|
Artocarpus teysmanni | Cempedak air |
|
|
Asterogynea marthiana | Suita palm |
|
|
Astrocaryum aculeatum | Tucuma palm |
|
|
Astrocaryum mexicanum | A palm |
|
|
Astrocaryum standleyanum | Chunga palm |
|
|
Atherospermum moschatum | Sassafras |
|
|
Athrotaxis cupressoides | Pencil pine | LR - Lower risk
|
|
Athrotaxis selaginoides | King Billy pine | VU - Vulnerable
|
|
Attalea butyracea | Shapaja - a palm |
|
|
Avicennia germinans | Mangrove |
|
|
Avicennia marina | Grey mangrove |
|
|
Avicennia marina ssp. resinfera | Manawa mangrove |
|
|
Avicennia officinalis | Mangrove |
|
|
Baccharis johnwurdackiana | Chilca |
|
|
Bactris coloniata | Uvito palm | VU - Vulnerable
|
|
Baeckia frutescens | Penunduk |
|
|
Baikiaea plurijuga | Rhodesian teak |
|
|
Banksia grandis | Banksia |
|
|
Banksia marginata | Banksia |
|
|
Banksia serrata | Saw banksia |
|
|
Barringtonia acutangula | Freshwater mangrove |
|
|
Barringtonia acutangula ssp. spicata | Putat |
|
|
Barringtonia racemosa | Freshwater mangrove |
|
|
Beilschmiedia tawa | Tawa |
|
|
Betuka nana | Dwarf birch |
|
|
Betula pendula | Silver birch |
|
|
Betula pubescens | Downy birch |
|
|
Betula pubescens ssp. tortuosa | Mountain or fell birch |
|
|
Bombacopsis quinata | Pochote | VU - Vulnerable
|
|
Bonnetia roraimae |
|
|
|
Borassus flabillifer | Palmyra |
|
|
Boscia albitrunca | Shepherd's tree |
|
|
Brachychiton diversifolius |
|
|
|
Brosimum alicastrum |
|
|
|
Brosimum guianense | Lechero |
|
|
Brosimum utile | Lechoso |
|
|
Bruguiera gymnorhiza | Large-leafed orange mangrove |
|
|
Bruguiera sexangula | Mangrove |
|
|
Buchenavia parviflora | Tanimbuca |
|
|
Burkea africana | Red seringa |
|
|
Bursera graveolens | Palo santo |
|
|
Bursera malacophylla | Palo santo | VU - Vulnerable
|
|
Bursera microphylla | Elephant tree |
|
|
Bursera simaruba | Indio desnudo |
|
|
Byrsonima crassifolia | Nancite |
|
|
Caesalpinia spinosa | Tara |
|
|
Callitris columellaris | White cypress pine |
|
|
Callitris columnaris | Southern cypress pine |
|
|
Callitris glaucophylla | White cypress pine |
|
|
Calophyllum sp. |
|
|
|
Carludovica palmata | Murapo or Iraca or Panama hat palm |
|
|
Castanea sativa | Chestnut |
|
|
Cavanillesia platanifolia | Cuipo | LR - Lower risk
|
|
Cecropia obtusifolia | Cecropia | LR - Lower risk
|
|
Cecropia scyadophylla |
|
|
|
Cecropia tacuna |
|
|
|
Cedrelinga catenaeformis | Tornillo |
|
|
Ceiba pentandra | Ceiba or lupuna |
|
|
Celtis philippensis |
|
|
|
Cercis canadensis | Eastern redbud |
|
|
Chamaecyparis nootkaensis | Alaska cedar |
|
|
Chamaecytisus proliferus | Tagasaste |
|
|
Chamaedorea alternans | A palm |
|
|
Chamaedorea lanceolata | Sinamilla - a palm |
|
|
Chamaedorea tepejilote | A palm |
|
|
Chusquea longifolia | Quila, or bamboo |
|
|
Chusquea quila | Bamboo |
|
|
Cibotium chamissoi | Hapu'u tree fern |
|
|
Cibotium glaucum | Hapu'u tree fern |
|
|
Citharexyllum dentatum | Huayruro |
|
|
Clethra mexicana | Marangola |
|
|
Clethra obovata | Lucma lucma |
|
|
Clethra rosei |
|
|
|
Clethra vicentina |
|
|
|
Clusia sp. | Gaque |
|
|
Cochlospermum vitifolium |
|
|
|
Cocos nucifera | Coconut palm |
|
|
Colophospermum mopane | Mopane |
|
|
Columellia oblonga ssp. oblonga | Tayanka |
|
|
Combretum apiculatum | Red bushwillow |
|
|
Combretum collinum | Bush willow |
|
|
Combretum imberbe | Leadwood |
|
|
Combretum molle | Velvet bush willow |
|
|
Commiphora anacardifolia | Large-leaved commiphora |
|
|
Commiphora caudata |
|
|
|
Commiphora glaucescens |
|
|
|
Commiphora tenuipetiolata | Satin-bark commiphora |
|
|
Commiphora wildii | Oak-leaved commiphora |
|
|
Conocarpus erecta | Mangrove |
|
|
Copaifera officinalis | Canime |
|
|
Cordia revolata | Laurelillo |
|
|
Cordyline australis | Cabbage tree |
|
|
Corylus avellana | Hazel |
|
|
Couroupita guianensis | Cannonball tree |
|
|
Coussapoa trinervia | Tacarachi |
|
|
Crudia teysmanni | Tawang |
|
|
Cryosophila guagara | Guagara palm | LR - Lower risk
|
|
Curatella americana | Caïmbé |
|
|
Curtisia dentata | Assegai |
|
|
Cyathea atrox | Tree fern |
|
|
Cyathea capensis | Tree fern |
|
|
Cyathea caracasana | Tree fern |
|
|
Cyathea contaminans | Tree fern |
|
|
Cyathea cooperi | Scaly tree fern |
|
|
Cyathea cunninghamii | Gully tree fern |
|
|
Cyathea dealbata | Silver tree fern |
|
|
Cyathea delgadii | Tree fern |
|
|
Cyathea leichhardtiana | Prickly tree fern |
|
|
Cyathea medullaris | Black tree fern |
|
|
Cyathea smithii | Katote or soft tree fern |
|
|
Cyathea suprastirgosa | Tree fern |
|
|
Dacrycarpus compactus |
|
|
|
Dacrycarpus dacrydioides | Kahikatea |
|
|
Dacrydium cupressinum | Rimu |
|
|
Dadoxylon alberi | Petrified tree |
|
|
Dalbergia glandulosa | Lombi |
|
|
Dicksonia antarctica | Soft tree fern |
|
|
Dicksonia fibrosa | Tree fern |
|
|
Dicksonia gigantea | Tree fern |
|
|
Dicksonia squarrosa | Rough tree fern |
|
|
Dillenia sp. | Puduk |
|
|
Dipterocarpus sublamellatus | Keruing | EN - Endangered
|
|
Diospyros coriacea | Kenarin |
|
|
Dipteryx micrantha | Shihuahuaco |
|
|
Dipteryx panamensis | Choiba |
|
|
Dracaena draco | Dragon tree | VU - Vulnerable
|
|
Dracophyllum traversii | Mountain neinei |
|
|
Drimys winteri | Canelo |
|
|
Dussia mexicana |
|
|
|
Dysoxylum papuanum | Spice mahogany |
|
|
Dysoxylum pettigrewianum | Spur mahogany |
|
|
Elaeis oleifera | Noli palm |
|
|
Elaeocarpus grandis | Blue quandong |
|
|
Endiandra palmerstonii | Queensland walnut |
|
|
Enterolobium cyclocarpum | Guanacaste |
|
|
Erica arborea | Heather tree |
|
|
Erythrina flabelliformis |
|
|
|
Erythrina fusca | Chachafruto |
|
|
Escallonia myrtilloides | Ttasta |
|
|
Eucalyptus albens | White box |
|
|
Eucalyptus brachyandra | Tropical red box |
|
|
Eucalyptus brevifolia | Snappy gum |
|
|
Eucalyptus brownii | Brown stringybark |
|
|
Eucalyptus calophylla | Marri |
|
|
Eucalyptus camaldulensis | River red gum |
|
|
Eucalyptus centralis | Desert bloodwood |
|
|
Eucalyptus cladocalyx | Sugar gum |
|
|
Eucalyptus coccifera | Tasmanian snow gum |
|
|
Eucalyptus cypellocarpa | Mountain grey gum |
|
|
Eucalyptus dalrympleana | Mountain gum |
|
|
Eucalyptus denticulata | Errinundra shining gum |
|
|
Eucalyptus deglupta |
|
|
|
Eucalyptus delegatensis | Gum-topped stringbark or alpine ash |
|
|
Eucalyptus diversicolor | Karri |
|
|
Eucalyptus dives | Broadleaved peppermint |
|
|
Eucalyptus ficifolia | Red flowering gum |
|
|
Eucalyptus foelscheana | Bloodwood |
|
|
Eucalyptus globulus | Tasmanian blue gum |
|
|
Eucalyptus grandis | Swamp gum |
|
|
Eucalyptus gunnii | Cider gum |
|
|
Eucalyptus jacksonii | Red tingle |
|
|
Eucalyptus marginata | Jarrah |
|
|
Eucalyptus miniata | Darwin woollybutt |
|
|
Eucalyptus obliqua | Messmate |
|
|
Eucalyptus oreades | Blue mountain ash |
|
|
Eucalyptus papuana | Ghost gum |
|
|
Eucalyptus pauciflora | Cabbage or weeping gum |
|
|
Eucalyptus phoenicia | Scarlet gum |
|
|
Eucalyptus pulchella | White peppermint |
|
|
Eucalyptus regnans | Mountain ash |
|
|
Eucalyptus robusta | Swamp nahogany |
|
|
Eucalyptus rossii | Scribbly gum |
|
|
Eucalyptus subcrenulata | Tasmanian alpine yellow gum |
|
|
Euclea pseuebenus | Cape ebony |
|
|
Euclea undulata | Common guarri |
|
|
Eucryphia lucida | Leatherwood |
|
|
Euodia micrococca | Hairy-leafed daughwood |
|
|
Euphorbia antiquorum |
|
|
|
Euphorbia damarana |
|
|
|
Euphorbia virosa |
|
|
|
Euterpe roraimae | A palm |
|
|
Euterpe sp. | Açai palm |
|
|
Fagus grandifolia var. mexicana | Mexican beech |
|
|
Fagus sylvatica | Beech |
|
|
Fagraea fragrans | Tembesu |
|
|
Faidherbia albida | Anaboom |
|
|
Ficus arnottiana |
|
|
|
Ficus aurea | Strangler fig |
|
|
Ficus bengalensis | Banyan |
|
|
Ficus bullenei | A fig tree |
|
|
Ficus cordata | Namaqua fig |
|
|
Ficus goodmanii |
|
|
|
Ficus hartwegii | Strangler fig |
|
|
Ficus ilicina | Laurel fig |
|
|
Ficus insipida |
|
|
|
Ficus insipida | Oje - a fig tree |
|
|
Ficus kerkhovenii | Strangler fig |
|
|
Ficus lundellii | Strangler fig |
|
|
Ficus microcarpa |
|
|
|
Ficus microchlamys |
|
|
|
Ficus mollis |
|
|
|
Ficus obtusifolia | Fig |
|
|
Ficus pertusa |
|
|
|
Ficus ruiziana | Fig tree |
|
|
Ficus sycomorus | Sycamore fig |
|
|
Ficus tecolutensis | Strangler fig |
|
|
Ficus trigona | Renaco - a fig tree |
|
|
Ficus tuerckheimi | Strangler fig |
|
|
Ficus virens | Curtain fig |
|
|
Ficus watkinsiana | Strangler fig |
|
|
Ficus zarzalensis | Strangler fig |
|
|
Fitzroya cupressoides | Alerce | EN - Endangered
|
|
Franciscodendron laurifolium | Tulip sterculia |
|
|
Fraxinus excelsior | Ash |
|
|
Freycinetia sp. | Climbing pandan |
|
|
Gallesia integrifolia | Ajo ajo |
|
|
Garuga pinnata | Arnellikai |
|
|
Geissois biagiana | Brush mahogany |
|
|
Geonoma congesta | A palm |
|
|
Geonoma deversa |
|
|
|
Geonoma weberbaueri | Chonta palm |
|
|
Goethalsia meiantha |
|
|
|
Gluta pubescens | Kebacar |
|
|
Gluta renghas | Rengas merah |
|
|
Gluta velutina | Rengas |
|
|
Griselinea littoralis | Broadleaf |
|
|
Guarea glabra | Cedro macho |
|
|
Guibourtia coleosperma | False mopane |
|
|
Gynoxys infralanata |
|
|
|
Gyranthera caribensis | Cucharon or niño |
|
|
Heliocarpus americanus |
|
|
|
Hesperomeles lanuginosa | Pacra |
|
|
Hevea brasiliensis | Rubber tree |
|
|
Hieronyma alchorneoides | Pilon |
|
|
Hieronyma oblonga |
|
|
|
Hieronyma sp. | Pantano |
|
|
Heritiera littoralis | Dungun or looking-glass mangrove |
|
|
Heritiera simplicifolius |
|
|
|
Heritiera trifolioliata | White booyong |
|
|
Hildegardia populifolia |
| CR - Critically Endangered
|
|
Hoheria glabrata | Mountain ribbonwood |
|
|
Homalium caryophyllaceum | Perkeras |
|
|
Hura crepitans | Catahua |
|
|
Hymenodictyon orixense |
|
|
|
Hyphaene petersiana | Makalani palm |
|
|
Iriartea deltoidea | Pona barrigona or stilt-rooted palm |
|
|
Iriartea exorrhiza | Barrigona or stilt-rooted palm |
|
|
Ixerba brevioides | Tawari |
|
|
Ixora mentangis | Mentangis |
|
|
Jacaranda mimosifolia | Jacaranda |
|
|
Jugastrum coriaceum | Macacaricuia |
|
|
Juglans regia | Walnut |
|
|
Juniperus californica | California juniper |
|
|
Juniperus cedrus | Canary Island juniper | VU - Vulnerable
|
|
Juniperus communis | Juniper |
|
|
Juniperus flaccida |
|
|
|
Juniperus jaliscana |
| EN - Endangered
|
|
Juniperus sabinoides |
|
|
|
Kandelia candel | Mangrove |
|
|
Kigelia africana | Sausage tree |
|
|
Kingia australis | Grass tree |
|
|
Koompassia excelsa |
| LR - Lower risk
|
|
Kunzea ericoides | Kanuka |
|
|
Lacmellea panamensis | Lagartillo |
|
|
Larix decidua | European larch |
|
|
Larix lyalli | Subalpine larch |
|
|
Lepidozamia peroffskyana | Pineapple palm - cycad |
|
|
Leptospermum recurvum | Tea tree |
|
|
Leptospermum scoparium | Manuka or tea tree |
|
|
Licuala ramsayi | Australian fan palm |
|
|
Linospadix monostachya | Walking stick palm |
|
|
Liquidambar styraciflua |
|
|
|
Livistona inermis | Fan palm |
|
|
Livistona victoriana | Fan palm |
|
|
Lonchocarpus capassa | Raintree |
|
|
Lonchocarpus macrophyllus | Chaperno |
|
|
Lonchocarpus nelsii | Kalahari apple-leaf |
|
|
Lophostemon confertus | Brush box |
|
|
Lumnitzera littorea | Red-flowered black mangrove |
|
|
Maerua schinzii | Ringwood |
|
|
Magnolia schiedeana |
| EN - Endangered
|
|
Mangifera indica | Wild mango |
|
|
Manilkara hexandra | Wild chico |
|
|
Matisia cordata | Sapote |
|
|
Mauritia flexuosa | Moriche, buriti or aguaje palm |
|
|
Maximiliana maripa | Najá palm |
|
|
Maytenus magellanica | Leña dura |
|
|
Melaleuca cuticularis | Saltwater paperbark |
|
|
Melaleuca leucadendra | Weeping teatree |
|
|
Melaleuca rhaphiophylla | Swamp paperbark |
|
|
Melaleuca viridiflora | Paperbark |
|
|
Meriania cuzcoana |
|
|
|
Mesua sp. | Mensiak |
|
|
Metrosideros excelsa | Pohutukawa |
|
|
Metrosideros polymorpha | Ohia |
|
|
Metrosideros robusta | Northern rata |
|
|
Metrosideros umbellata | Southern rata |
|
|
Miconia salicifolia |
|
|
|
Miconia tepicana |
|
|
|
Mora megistosperma | Nato mangrove |
|
|
Mora oleifera | Mora mangrove |
|
|
Moringa ovalifolia | Moringa |
|
|
Myrcianthes oreophila | Unca |
|
|
Myrsine pseudocrenata | Chalanque |
|
|
Nectandra sp. |
|
|
|
Nestegis montana | Oro-oro, or narrow-leaved maire |
|
|
Nothofagus antarctica | Ñire |
|
|
Nothofagus betuloides | Guindo or coigue |
|
|
Nothofagus cunninghamii | Myrtle beech |
|
|
Nothofagus dombeyi | Coihue |
|
|
Nothofagus fusca | Red beech |
|
|
Nothofagus menziesii | Silver beech |
|
|
Nothofagus moorei | Antarctic beech |
|
|
Nothofagus pumilio | Lenga |
|
|
Nothofagus solandri var. cliffortioides | Mountain beech |
|
|
Nothofagus truncata | Hard beech |
|
|
Nuytsia floribunda | Christmas tree |
|
|
Nypa fruticans | Nipah palm |
|
|
Ochna pulchra | Lekkerbreek or peeling bark ochna |
|
|
Ochroma pyramidale | Balsa |
|
|
Ocotea bullata | Stinkwood |
|
|
Ocotea foetens | Tilo | LR - Lower risk
|
|
Oenocarpus bacaba | Abacaba palm |
|
|
Oenocarpus mapora | Maquenque palm |
|
|
Oenocarpus panamanus | Maquenque palm |
|
|
Olearia lacunosa | Rough-leaved tree daisy |
|
|
Opuntia echios | Prickly pear | VU - Vulnerable
|
|
Opuntia echios var. barringtonensis | Prickly pear | VU - Vulnerable
|
|
Opuntia echios var. gigantea | Prickly pear | EN - Endangered
|
|
Otoba novogranatensis | Fruta dorada |
|
|
Ozoroa crassinervia | Namibian resin tree |
|
|
Pachira aquatica |
|
|
|
Palaquium galactoxylum | Pencil cedar |
|
|
Palaquium sp. | Pencil cedar |
|
|
Pandanus odoratissimus | Hala tree |
|
|
Pandanus spiralis | Pandanus |
|
|
Pandanus tectorius | Beach pandan or wynnum |
|
|
Parkia sp. | Guaranga |
|
|
Parkinsonia aculeata | Palo verde |
|
|
Pelliciera rhizophorae | Piñuela or piñuelo mangrove |
|
|
Peltophorum africanum | Weeping wattle |
|
|
Pentaclethra macroloba |
|
|
|
Persea mexicana | Wild avocado |
|
|
Phoenix loureirii |
|
|
|
Phyllocladus asplenifolius | Celery pine |
|
|
Phyllocladus asplenifolius var. alpinus | Mountain celery pine |
|
|
Phyllocladus glaucus | Toatoa |
|
|
Phytelephas macrocarpa | Yarina - a palm |
|
|
Picea abies | Norway spruce |
|
|
Picea engelmannii | Engelmann spruce |
|
|
Picea sitchensis | Sitka spruce |
|
|
Pinus ayacahuite |
|
|
|
Pinus canariensis | Canary pine |
|
|
Pinus cembroides | Pinyon pine |
|
|
Pinus contorta | Lodgepole pine, shore pine |
|
|
Pinus culminicola | Decumbent pine | EN - Endangered
|
|
Pinus douglasiana |
|
|
|
Pinus edulis | Pinyon pine |
|
|
Pinus hartwegii |
|
|
|
Pinus herrerae |
|
|
|
Pinus jaliscana |
| LR - Lower Risk
|
|
Pinus jeffreyi | Jeffrey pine |
|
|
Pinus lumholtzii |
|
|
|
Pinus maximinoi |
|
|
|
Pinus montezumae |
|
|
|
Pinus nelsonii |
| VU - Vulnerable
|
|
Pinus oocarpa |
|
|
|
Pinus patula |
|
|
|
Pinus pinceana |
| LR - Lower risk
|
|
Pinus strobiformis |
|
|
|
Pinus sylvestris | Scots pine |
|
|
Pinus teocote | Ocote pine |
|
|
Pisonia floribunda | Pega pega |
|
|
Pithecellobium saman |
|
|
|
Platanus racemosa | California sycamore |
|
|
Platipodium elengas | Carcuela |
|
|
Pleiomeris canariensis | Delfino | VU - Vulnerable
|
|
Podocarpus cunninghamii | Hall's totara |
|
|
Podocarpus falcatus | Outeniqua yellowwood |
|
|
Podocarpus latifolius | Yellowwood |
|
|
Podocarpus reichei |
|
|
|
Podocarpus totara | Totara |
|
|
Polylepis incana | Queuña | VU - Vulnerable
|
|
Polylepis lanuginosa | Quino colorado | VU - Vulnerable
|
|
Polylepis microphylla |
| VU - Vulnerable
|
|
Polylepis pauta |
| VU - Vulnerable
|
|
Polylepis pepei | Quewiña | VU - Vulnerable
|
|
Polylepis sericea |
|
|
|
Pometia sp. | Taun |
|
|
Pongamia pinnata | Indian beech |
|
|
Populus tremula | Aspen |
|
|
Poulcenia armata |
|
|
|
Prestoea acuminata | A palm |
|
|
Prioria copaifera | Cativo |
|
|
Prumnopitys taxifolia | Matai |
|
|
Prumnopitys ferruginea | Miro |
|
|
Prunus padus | Bird cherry |
|
|
Pseudolmedia laevigata | Capinurí |
|
|
Pseudotsuga menziesii | Douglas fir |
|
|
Psydrax obovata | Quar |
|
|
Pterocarpus angolensis | Kiaat | LR - Lower risk
|
|
Pygeum turneriana |
|
|
|
Quararibea asterolepis | Guayabillo |
|
|
Quercus copeyensis |
|
|
|
Quercus corrugata |
|
|
|
Quercus crassifolia |
|
|
|
Quercus dumosa turbinella | Turbinella oak |
|
|
Quercus hintonii |
| CR - Critically endangered
|
|
Quercus humboltii | Roble |
|
|
Quercus insignis |
|
|
|
Quercus laurina |
|
|
|
Quercus magnolifolia |
|
|
|
Quercus oleoides | Roble encino |
|
|
Quercus optusata |
|
|
|
Quercus petraea | Sessile oak |
|
|
Quercus robur | Pedunculate oak |
|
|
Quercus x munziii | Hybrid oak |
|
|
Rapanea myricoides | Chilcuabil |
|
|
Rhizophora apiculata | Tall stilted mangrove |
|
|
Rhizophora mangle | Red mangrove |
|
|
Rhizophora mucronata | Stilt-rooted mangrove |
|
|
Rhizophora stylosa | Stilt-rooted mangrove |
|
|
Rhizophora x lamarckii |
|
|
|
Rhopalostylis sapida | Nikau palm | LR - Lower risk
|
|
Ricinodendron rautanenii | Manketti |
|
|
Robinsonella mirandae |
|
|
|
Rollinia jimenezii | Anonillo |
|
|
Sabal allenii | Guagara palm |
|
|
Salix aurita | Eared willow |
|
|
Salix bonplandiana |
|
|
|
Salix caprea | Goat willow |
|
|
Santeria sp. |
|
|
|
Sapium marmieri | Leche leche |
|
|
Scalesia microcephala | Lechoso | EN- Endangered
|
|
Schefflera actinophylla | Umbrella tree |
|
|
Schizolobium parahyba | Pashaco |
|
|
Schizolobium parahybum | Tinecú |
|
|
Sclerocarya birrea ssp. caffra | Marula |
|
|
Sequoia sempervirens | Redwood | LR - Lower risk
|
|
Sequoiadendron giganteum |
| VU - Vulnerable
|
|
Shorea balangeran | Kawi | CR - Critically endangered
|
|
Shorea gibbosa | Meranti kuning |
|
|
Shorea parvistipulata ssp. albifolia | Meranti merah |
|
|
Shorea sp. | Benuah |
|
|
Sloanea australis | Maidens Blush |
|
|
Sloanea laevigata |
|
|
|
Sloanea sp. | Urucurana |
|
|
Sloanea woollsii | Yellow carabeen |
|
|
Socratea durissima | Jira or stilt-rooted palm |
|
|
Socratea exorrhiza | Paxiubinha or Pona lisa palm |
|
|
Sonneratia alba | Mangrove |
|
|
Sonneratia caseolaris | Mangrove |
|
|
Sorbus aucuparia | Rowan or mountain ash |
|
|
Sorbus sitchensis | Sitka mountain ash |
|
|
Spirostachys africana | Tamboti |
|
|
Steganotaenia arialacea | Carrot tree |
|
|
Sterculia africana | African star chestnut |
|
|
Styloceras laurifolium | Huamanquero |
|
|
Swartzia polyphylla | Paracutaca |
|
|
Symplocos cochinchinensis var. laurina | Tekuluk |
|
|
Syzygium cumini | Naava |
|
|
Syzyygium sayeri | Pink satinash |
|
|
Syzygium sp. | Samak |
|
|
Syzygium sp. | Tengelam |
|
|
Tabebuia chrysantha | Araguaney |
|
|
Tabebuia mexicana | Primavera |
|
|
Tabebuia ochracea | Yellow cortez |
|
|
Taxus baccata | Yew |
|
|
Terminalia arjuna |
|
|
|
Terminalia brachystemma |
|
|
|
Terminalia prunioides | Purple pod terminalia |
|
|
Terminalia sericea | Silver terminalia |
|
|
Terminalia seriocarpa | Damson |
|
|
Thuja plicata | Western red cedar |
|
|
Toona australis | Red cedar |
|
|
Tsuga heterophylla | Western hemlock |
|
|
Tsuga mertensiana | Mountain hemlock |
|
|
Tristania sp. | Pelawan |
|
|
Tristaniopsis obovata | Melaban |
|
|
Ulmus glabra | Wych elm |
|
|
Ulmus mexicana | Mexican elm |
|
|
Unonopsis pittieri | Yaya |
|
|
Vaccinium leucanthum |
|
|
|
Vallea stipularis | Cheillor |
|
|
Vatica menungau | Menungau |
|
|
Virola koschnyi |
|
|
|
Vitex leucoxylon |
|
|
|
Vochysia allenii | Mayo |
|
|
Washingtonia filifera | California fan palm | LR - Lower risk
|
|
Weinmannia aff. microphylla |
|
|
|
Weinmannia bifida |
|
|
|
Weinmannia racemosa | Kamahi |
|
|
Welfia regia | Palm tree |
|
|
Xanthophyllum flavescens | Tengkurung jelawat |
|
|
Xanthorrhea australis | Austral grass tree |
|
|
Xanthorrhorea johnsonii | Grass tree |
|
|
Xanthorrhoea quadrangulata | Grass tree |
|
|
Xanthorrhoea preissii | Grass tree |
|
|
Xanthorrhoea semiplana ssp. tateana | Yacca or Tate's grass tree |
|
|
Xylocarpus granatum | Cedar or cannonball mangrove |
|
|
Xylopia sp. | Yungkan |
|
|
Yucca brevifolia | Joshua tree |
|
|
Yucca carnerosana | Yucca |
|
|
Yucca filifera | Yucca |
|